| Мощность воздушного потока | 266 КМ/Ч |
|---|---|
| Материал | Металл |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Тип крепления | Настенное крепление |
| Включенные компоненты | Другое |
| Тип управления | Кнопка нажатия |
| Напряжение | 2.3E+2 Вольта |
| Количество скоростей | 4 |
| Вес товара | 10 Килограмм |
| Тип источника света | Светодиод |
| Мощность | 76 Вт |
| Тип фильтра | Сетка |
| Форма товара | Пирамида |
| Спецификация выполнена | Энергия |
| Тип вентиляции | выхлоп |
| Конструкция вентиляционного колпака | Настенный навесной капюшон |
| Производитель | Нефф |
| Глобальный торговый идентификационный номер | 04242004251170 |
| Модель | D49ED22X1 |
| Размеры продукта | 29 x 89,8 x 20,3 см; 10 кг |
| Номер модели товара | D49ED22X1 |
| Средневзвешенное годовое потребление энергии | 22,2 киловатт-часов в год |
| Годовое потребление энергии | 22,2 киловатт-часов в год |
| Тип установки | Встроенный |
| Номер детали | D49ED22X1 |
| Форм-фактор | ПРИНТЕР |
| Особые возможности | Плоская вытяжка, Встроенная вытяжка, Циркуляция воздуха, Отвод воздуха, Эффективный привод |
| Тип горелки | Открыть |
| Тип топлива | Электрический |
| Смещение воздушного потока | 266 КМ/Ч |
| Тип материала | Металл |
| Нужны ли батареи? | Нет |
Новинка
Технические подробности
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
