Новинка

20000.00 р.
Подробности о продукте
Типы продукции | Отдельно стоящий холодильник, умный холодильник, холодильник с морозильной камерой |
перечислены на idealo | с 2024 года |
Цвет | серебро |
Тип | отдельно стоящий |
Климатический класс | СН-Т |
Данные энергетической маркировки | |
---|---|
Класс энергоэффективности | А |
Потребляемая мощность | 128 кВтч/год |
Уровень шума (дБ) | 34 дБ(А) |
Класс шума, передаваемого по воздуху | Б |
Размер и содержание | |
Содержимое холодильного отделения | 370 литров |
Содержимое морозильной камеры | 168 литров |
Срок хранения в случае сбоя | 18:00 |
морозильник | ниже |
Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
Количество ящиков холодильника | 2 |
Комфорт и безопасность | |
Системы охлаждения | No-Frost, двойная система охлаждения |
Предохранительное устройство | Дверная сигнализация |
Внутреннее оборудование | прозрачный ящик для заморозки, дверные полки, выдвижная стеклянная полка, лотки для фруктов и овощей, лоток для яиц, ящики для заморозки, внутреннее освещение |
Функции | Быстрое охлаждение, холодильное/морозильное отделение можно контролировать отдельно |
освещение | ВЕЛ |
Характеристики производителя | Двойное охлаждение, Цифровой инвертор, Металлическое охлаждение, Двойное охлаждение Plus, Space Max, SmartThings, Twist Ice |
Умный дом | |
Умный дом | Wi-Fi |
Размеры и вес | |
Высота | 203 см |
Ширина | 71,1 см |
глубина | 75,9 см |
Масса | 128 кг |
Технические данные | |
Количество дверей | 2 двери |
Дверной упор | взаимозаменяемый |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары