Новинка
Produkttyp | freistehender Waschtrockner |
Farbe | weiß |
Farbe Bullauge | schwarz |
Haushaltsgröße | großer Haushalt (5+ Personen) |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Energieeffizienzklasse Waschen | A |
Energieverbrauch Waschen & Trocknen | 307 kWh / 100 Zyklen |
Energieverbrauch Waschen | 51 kWh / 100 Zyklen |
Trocknen | 6 kg |
Waschen | 10 kg |
Расход воды на стирку и сушку | 75 л |
Расход воды на стирку | 47л |
Продолжительность программы стирки и сушки | 7:45 утра |
Продолжительность программы стирки | 3:58 ч. |
Класс эффективности отжима | А |
Объем отжима | 76 дБ(А) |
Спецификации | |
максимальная скорость отжима | 1600 об/мин |
Время стирки | 238 минут |
Значение соединения | 2100 Вт |
Умный дом | |
Умный дом | Wi-Fi, управление через смартфон, совместимость с Google Assistant, голосовое управление |
Комфорт и безопасность | |
Функции | регулируемая скорость отжима, функция повторной загрузки, выбор переменной температуры, программа очистки, отсрочка окончания, автоматический контроль количества |
Меблировка | Дозатор жидкого моющего средства, датчик уровня воды, регулируемые ножки устройства. |
Устройства безопасности | Обнаружение пены, блокировка от детей |
Элементы управления | Поворотная ручка программ, кнопки TouchControl |
Показывать | Статус программы, оставшееся время |
Особенности производителя | WiFiConn@ct, ProSense, ProSteam, Woolmark Blue |
Дизайн и материал | |
загрузочный люк | Фронтальный погрузчик |
Высыхание | конденсация |
Дверной ограничитель | Левый |
Тип двигателя | Инверторный двигатель |
Программы и опции | |
Программы стирки | Стандартные программы, специальные программы, Эко, ручная стирка, верхняя одежда, гигиена. |
Программа сушки | Обновить |
Опции программы | Дополнительное полоскание |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары