подробности о продукте
| тип продукта | встроенная посудомоечная машина |
| строительство и материалы | |
|---|---|
| строительство | полностью интегрированный |
| цвет рамки | вид нержавеющей стали |
| данные энергетической маркировки | |
| класс энергоэффективности | Д |
| количество мест | 13 |
| потребление энергии Эко программа | 84 кВтч / 100 циклов |
| Потребление воды стр. цикл стирки | 9 литров |
| продолжительность программы Эко | 4:30 утра |
| уровень шума (дБ) | 46 дБ(А) |
| класс шума, распространяющегося по воздуху | Б |
| Программы и опции | |
| программы полоскания | Предварительная стирка, Интенсивная, Автоматическая, Эко, Эко 50°C, 1 ч 65 °C, Быстрая 45°C, Интенсивная 70°C |
| параметры программы | Половинная загрузка, программа быстрого ополаскивания, гигиеническая программа, интенсивная зона, дистанционный запуск |
| Комфорт и безопасность | |
| предохранительное устройство | система защиты от воды |
| хранение столовых приборов | с ящиком для столовых приборов |
| внутреннее оборудование | регулируемая верхняя корзина |
| дополнительное оборудование | парозащитная пластина, регулируемые по высоте ножки, встроенная звукоизоляция |
| система защиты от воды | АкваСтоп |
| функции | Предварительный выбор времени запуска, помощник по дозировке, сигнал по окончании программы, возможность подключения по беспроводной сети, автоматическая очистка, AquaSensor |
| Показывать | Индикатор недостатка соли, индикатор оставшегося времени, индикатор недостатка ополаскивателя, оптический индикатор работы |
| Сушка по | теплообменник |
| особенности производителя | VarioSpeed, InfoLight, ящик Vario, Silence, iQdrive, HygienePlus, Rackmatic 3-этапный |
| контролирует | сенсорные клавиши |
| Умный дом | |
| Умный дом | Wi-Fi |
| поддерживаемое приложение | Главная Подключиться |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
