| Основная информация | ||
|---|---|---|
| Производитель | Haier | |
| Тип установки | Свободно стоящий | |
| Тип холодильника | Двухдверный | |
| No frost | Есть | |
| Цвет | Нержавеющая сталь | |
| EAN | 6901018090271 | |
| Новая энергомаркировка с 2021 года | ||
| Класс энергопотребления | E | |
| Энергопотребление в год | 365 kWh | |
| Объём | ||
| Общий объём | 703 l | |
| Объем холодильной камеры | 449 l | |
| Объем морозильной камеры | 254 l | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума | 37 dB | |
| Класс акустического шума | C | |
| Размеры, вес | ||
| Высота | 190 cm | |
| Ширина | 90.5 cm | |
| Глубина | 74.8 cm | |
| Вес (без упаковки) | 153 kg | |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 165 kg | |
| Управление | ||
| Электронный дисплей | LED | |
| Тип управления | Электронный | |
| Функции | ||
| Сигнал открытых дверей | Есть | |
| Быстрая заморозка | Есть | |
| Режим каникулы | Есть | |
| Дополнительные параметры | ||
| Количество дверей | 4 (в том числе 2 ящика) | |
| Дверная ручка | Интегрированная | |
| Тип полок | Закаленное стекло | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 13 | |
| Класс морозильной камеры | **** | |
| Время сохранения температуры при откл. электроэн. (ч) | 12 | |
| Класс климата | SN-T | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
